U-Trippeln 2008
H18 Natt Medel Lång Tot
1 Albin Ridefelt OK Linné 43,31 22,16 41,39 107,26
2 Gustav Eklöf IK Ymer 45,16 23,29 43,09 111,54
3 Erik Andersson IK Gandvik 49,25 24,56 49,29 123,50
4 Simon Markendahl OK Klyftamo 47,40 27,37 49,28 124,45
5 Andreas Karlsson Mariestads FK 47,43 27,27 51,26 126,36
6 Peter Markendahl OK Klyftamo 46,39 28,58 56,38 132,15
7 Albin Evertsson OK Klyftamo 54,32 31,16 53,52 139,40
8 Marcus Hansson Herrestads AIF 57,05 30,32 56,26 144,03
9 Rasmus Persson Falköpings AIK OK 57,49 29,04 57,37 144,30
10 Christoffer Andersén IK Gandvik 49,57 30,49 71,01 151,47
11 Olle Algotson OK Tylöskog 73,22 43,25 75,07 191,54
12 Mathias Johansson KFUM Örebro OK 85,11 34,07 77,36 196,54
13 Erik Stenberg OK Gipen 92,55 41,55 95,18 230,08
  Rickard Börjesson Hestra IF 47,56 ej   ej   999,00
  Christoffer Ohlsson Uddevalla OK 47,27 ej godk 47,48 999,00
  Adam Fredén Falköpings AIK OK 70,58 ej godk 73,50 999,00
  Dennis Nyqvist OK Gipen 82,38 ej godk 81,07 999,00
H16 Natt Medel Lång Tot
1 Christer Garpenlund KFUM Örebro OK 34,40 24,16 30,17 89,13
2 Karl-Johan Westberg OK Tranan 35,13 26,00 31,16 92,29
3 Johan Salomonsson Vänersborgs SK 38,49 26,16 33,29 98,34
4 Mandus Ridefelt OK Linné 34,19 31,53 34,29 100,41
5 Carl-Johan Fredman Hestra IF 39,22 29,36 37,57 106,55
6 Marcus Jansson Garphyttans IF 42,48 27,12 37,19 107,19
7 Jesper Öström OK Tyr 44,32 26,32 38,13 109,17
8 Erik Jansson Garphyttans IF 39,43 33,28 39,10 112,21
9 Erik Classon OK Orinto 37,04 36,43 39,17 113,04
10 Fredrik Nilsson Örkelljunga FK 38,41 30,14 44,45 113,40
11 Jens Wängdahl OK Gipen 41,08 26,36 46,28 114,12
12 Gustav Hagström Falköpings AIK OK 41,12 32,34 46,38 120,24
13 Albin Andersson Markbygdens OK 59,04 26,43 37,00 122,47
14 Adrian Pauli Istrums SK 42,06 38,04 47,57 128,07
15 Joel Andersson IK Gandvik 41,21 37,50 50,31 129,42
16 Anton Hallor OK Tisaren 59,03 36,52 38,21 134,16
17 Eric Sand IK Gandvik 61,14 29,30 44,10 134,54
18 Martin Frisk Markbygdens OK 48,48 49,40 50,25 148,53
19 Tobias Mattsson Trollhättans SOK 56,01 57,06 39,33 152,40
20 Simon Samuelsson IK Ymer 58,48 45,07 53,35 157,30
21 Johan Sandström OK Gipen 68,32 51,32 42,01 162,05
22 Erik Gödecke OK Tylöskog 52,25 58,28 64,05 174,58
  Martin Ahlberger Hestra IF 63,48 37,13 ej godk 999,00
  Martin Larsson Hestra IF 52,47 43,50 44,41 999,00
  Tobias Edström OK Gisle 46,47 ej godk 52,23 999,00
  Jakob Lund OK Orinto 73,00 ej godk 56,12 999,00
H14 Natt Medel Lång Tot
1 Viktor Flingmark Uddevalla OK 22,04 27,30 27,57 77,31
2 Pontus Karlsson Markbygdens OK 28,21 25,41 29,30 83,32
3 Anton Nilsson OK Tranan 30,55 27,29 33,44 92,08
4 Martin Ericson OK Djerf 28,46 34,44 35,41 99,11
5 Alexander Fors Attunda OK 30,51 47,00 39,55 117,46
6 Erik Skärberg Vänersborgs SK 41,22 35,32 41,43 118,37
7 Gustav von Haugwitz SOK Träff 48,24 43,15 46,47 138,26
  Olle Månsson SOK Träff 35,11 ej godk 48,48 999,00
  Anders Hansen-Haug Askersunds OK 37,39 ej   41,56 999,00
D18 Natt Medel Lång Tot
1 Lina Larsson Vänersborgs SK 40,39 28,08 46,19 115,06
2 Moa Johanson OK Skogsstjärnan 42,21 29,53 45,00 117,14
3 Beatrice Gustavsson OK Bävern 42,51 34,52 43,19 121,02
4 Lina Mattsson OK Kåre 47,33 31,24 45,27 124,24
5 Jenny Furusköld IK Gandvik 53,08 35,29 54,06 142,43
6 Sara Karlsson OK Skogsstjärnan 51,21 38,25 61,34 151,20
7 Anna Algotson OK Tylöskog 58,11 37,28 59,07 154,46
8 Ylva Wängdahl OK Gipen 71,20 84,31 102,38 258,29
  Frida Gustafsson Jönköpings OK 43,48 ej   49,33 999,00
  Linda Nilsson OK Skogsstjärnan 60,38 ej godk 67,44 999,00
D16 Natt Medel Lång Tot
1 Lisa Pedersen OK Skogshjortarna 32,57 23,55 35,05 91,57
2 Sara Jonsson OK Klyftamo 39,17 27,09 35,56 102,22
3 Maria Johansson OK Skärmen 38,53 29,24 37,23 105,40
4 Anna Larsson IF Hagen 42,33 26,46 41,44 111,03
5 Therese Enenge Bredareds IF 44,48 27,49 41,05 113,42
6 Amilia Björklund Sävedalens AIK 40,51 29,27 44,10 114,28
7 Ellinor Johansson OK Skogsstjärnan 38,35 31,19 49,28 119,22
8 Maja Falk Ulricehamns OK 47,41 27,22 45,26 120,29
9 Lina Josefsson Rydboholms SK 48,36 36,32 44,08 129,16
10 Anna Lundqvist Kils OK 43,29 36,42 51,18 131,29
11 Lovisa Hansson Bredareds IF 52,17 34,44 45,07 132,08
12 Elin Sandahl OK Tyr 44,24 41,27 49,45 135,36
13 Lovisa Mannfolk Ulricehamns OK 51,52 31,04 53,22 136,18
14 Maria Markendahl OK Klyftamo 56,30 37,22 50,49 144,41
15 Hanna Larsson Garphyttans IF 57,23 38,55 52,26 148,44
16 Malin Dahlberg Falköpings AIK OK 60,56 45,09 65,15 171,20
  Evelina Johansson Vänersborgs SK 49,16 32,54 ej godk 999,00
  Sandra Boman Deje SF 48,57 34,10 ej godk 999,00
  Karin Hoof Hestra IF 54,57 40,38 ej   999,00
  Johanna Alfredsson Vänersborgs SK 58,29 ej godk 50,17 999,00
D14 Natt Medel Lång Tot
1 Nathalie Rygh Mariestads FK 22,47 25,18 30,40 78,45
2 Amanda Jacobsson Degerfors OK 28,16 26,33 30,10 84,59
3 Frida Hedin Hjärnarps GH OL 34,14 25,54 27,03 87,11
4 Linnea Wahlgren Sjövalla FK 30,48 31,12 28,04 90,04
5 Sara Hagström Falköpings AIK OK 24,40 26,14 40,35 91,29
6 Aina Edgren Trollhättans SOK 29,45 28,51 34,40 93,16
7 Sanna Skoog Kils OK 32,03 33,23 29,09 94,35
8 Julia Ohlsson Uddevalla OK 24,43 41,52 29,59 96,34
9 Julia Mattsson Trollhättans SOK 33,10 35,05 33,33 101,48
10 Amanda Blennow Falköpings AIK OK 36,11 36,25 34,28 107,04
11 Victoria Gunnerek OK Klyftamo 31,55 45,05 39,36 116,36
12 Lisa Sandahl OK Tyr 35,25 40,43 42,21 118,29
13 Johanna Andersson Mariestads FK 42,24 39,15 44,30 126,09
14 Erika Thorsson OK Gisle 39,38 48,44 54,43 143,05
15 Pernilla Blomberg OK Gipen 50,45 62,01 60,20 173,06
16 Jenny Stenberg OK Gipen 79,35 72,12 70,43 222,30
  Christina Thuresson OK Tylöskog 37,28 59,00 ej godk 999,00
  Lydia Martinsson OK Tyr 26,16 ej godk 29,54 999,00
  Sofia Karlsson Istrums SK 52,54 ej   ej   999,00