U-TRIPPEL 2009
D18 NATT MEDEL LÅNG TOT
Moa Johanson OK Skogsstjärnan 42,20 30,13 40,30 113,03
Maria Johansson OK Skärmen 51,53 29,39 44,31 126,03
Elin Sandahl OK Tyr 51,30 51,22 52,31 155,23
Charlotte Kung Garphyttans IF 50,03 61,22 46,10 157,35
Frida Strandberg Sävedalens AIK 60,25 38,55 59,19 158,39
Ylva Wängdahl OK Gipen 65,09 49,57 59,05 174,11
Ida Lingegård OK Gipen 61,57 59,56 58,10 180,03
D16 NATT MEDEL LÅNG TOT
Amilia Björklund Sävedalens AIK 33,53 26,44 42,12 102,49
Lovisa Hansson Bredareds IF 34,31 28,57 43,01 106,29
Frida Hedin Hjärnarps GH OL 39,53 28,42 42,12 110,47
Linnea Wahlgren Sjövalla FK 36,40 31,06 43,34 111,20
Therese Enenge Bredareds IF 38,28 34,35 40,44 113,47
Amanda Jacobsson Degerfors OK 39,22 32,10 42,53 114,25
Filippa Spånér Sävedalens AIK 41,39 36,37 53,47 132,03
Lydia Martinsson OK Tyr 43,13 36,58 53,06 133,17
Erika Lindqvist Sävedalens AIK 44,18 39,26 52,13 135,57
Sandra Boman Lustens OK 48,45 41,44 47,19 137,48
Emmeli Axmalm Sävedalens AIK 37,26 45,27 57,31 140,24
Hanna Wadsten OK Landehof 55,28 42,19 46,14 144,01
Ida Karlsson Lidköpings VSK 53,36 40,58 57,23 151,57
Viktoria Strandberg Falköpings AIK OK 48,03 37,56 66,29 152,28
Sofia Andrén Hjobygdens OK 48,59 48,52 79,29 177,20
Johanna Andersson Mariestads FK 46,12 60,34    
D14 NATT MEDEL LÅNG TOT
Kajsa Hedin Hjärnarps GH OL 22,29 27,20 32,34 82,23
Amanda Blennow Falköpings AIK OK 20,03 30,45 34,39 85,27
Linnea Landfors Lustens OK 22,03 32,43 33,24 88,10
Josefine Kristiansson Trollhättans SOK 22,49 30,13 35,11 88,13
Sanna Skoog Kils OK 20,26 24,20 45,14 90,00
Ellinor Eriksson KFUM Örebro OK 23,46 31,49 36,04 91,39
Elin Lindberg OK Djerf 24,14 31,40 38,12 94,06
Sanna Stenholm Kils OK 23,25 32,30 40,11 96,06
Elin Classon OK Orinto 22,33 29,23 49,25 101,21
Sofia Löseth Falköpings AIK OK 27,04 38,57 50,17 116,18
Emelie Andersson Vänersborgs SK 32,26 37,40 50,18 120,24
Elsa Wilhelmsson Falköpings AIK OK 25,42 41,30 55,43 122,55
Klara Andrén Hjobygdens OK 26,55 40,53 55,12 123,00
Cecilia Boman Lustens OK 27,34 45,27 60,02 133,03
Hanna Larsson Hjobygdens OK 40,49 73,42 57,40 172,11
Stina Liderud Lidköpings VSK 34,17 67,53 82,21 184,31
Sara Hagström Falköpings AIK OK 25,12 26,42    
H18 NATT MEDEL LÅNG TOT
Marcus Jansson Garphyttans IF 50,24 39,16 49,19 138,59
Albin Sigby Ölmstads IS 67,02 36,02 57,01 160,05
Joel Andersson IK Gandvik 61,04 41,34 61,55 164,33
Christoffer Andersén IK Gandvik 70,12 39,07 65,07 174,26
Jörgen Magnusson OK Reftele 77,35 41,03    
H16 NATT MEDEL LÅNG TOT
Erik Classon OK Orinto 37,19 23,06 31,09 91,34
Jens Wängdahl OK Gipen 38,43 26,16 33,05 98,04
Simon Skogman Markbygdens OK 42,45 29,35 35,46 108,06
Erik Lindgren KFUM Örebro OK 42,36 32,27 41,11 116,14
Linus Wahl IK Vista 45,12 34,29 39,58 119,39
Andreas Brag Jonsson IK Gandvik 41,22 29,46 55,17 126,25
Herman Eriksson Hagaby GoIF 47,21 38,32 43,51 129,44
Jesper Liderud Lidköpings VSK 53,03 39,09 47,58 140,10
Per Moberg Vänersborgs SK 48,23 51,43 46,04 146,10
Petter Nilsson Mariestads FK 63,48 41,36 65,34 170,58
Gustav von Haugwitz SOK Träff 71,22 70,56 89,38 231,56
H14 NATT MEDEL LÅNG TOT
Jakob Wahl IK Vista 18,05 24,05 28,51 71,01
Filip Wadsten OK Landehof 19,19 24,12 33,09 76,40
Filip Ossiansson IK Hakarpspojkarna 23,24 28,27 35,30 87,21
Alexander Fors Attunda OK 23,24 28,07 35,53 87,24
Johannes Eklöf IF Hallby 26,43 31,14 35,12 93,09
Martin Ericson OK Djerf 22,53 40,05 39,14 102,12
Oskar Johansson OK Klyftamo 21,41 44,45 41,20 107,46
Heino Ollin Sävedalens AIK 22,18 46,44 43,20 112,22
Filip Södervall IK Gandvik 27,53 63,04 66,18 157,15
Björn Cederberg Vänersborgs SK 24,23 29,12    
Arvid Runvik Kvarnsvedens GOIF OK 30,32 59,00